分段齒圈組件 RGU系列

使用分段齒圈、滾輪、球減速機(jī)做成的轉(zhuǎn)臺(tái)。
可以討論任意尺寸、角度。結(jié)構(gòu)緊湊、節(jié)約空間、節(jié)約成本。
可以實(shí)現(xiàn)比使用一體式齒圈更大的轉(zhuǎn)臺(tái)和中空直徑。
構(gòu)造原理
產(chǎn)品樣本
特長(zhǎng)
-
組件化
將TCG齒圈和球減速機(jī)組件化,省去客戶的設(shè)計(jì)和組裝時(shí)間。
-
零背隙、高精度
可以零背隙,高的定位精度。
-
大口徑、中空
結(jié)構(gòu)上大口徑、中空,方便客戶的配線、配管。方便客戶安排設(shè)備的整體設(shè)計(jì)空間布局。
-
低噪音、低振動(dòng)
滾針軸承支撐的滾銷在次擺線齒面上圓滑滾動(dòng)。不發(fā)生令人不悅的敲齒音和滾動(dòng)聲。同時(shí)也減少了振動(dòng)。
-
角度、尺寸設(shè)計(jì)高度自由
回轉(zhuǎn)的軸承采用弧形導(dǎo)軌。
弧形導(dǎo)軌和分割齒圈都可以靈活對(duì)應(yīng)角度和直徑需求。 -
電機(jī)安裝簡(jiǎn)單
提供各大電機(jī)公司的安裝法蘭盤,電機(jī)安裝簡(jiǎn)單!
型號(hào)表示
一體式齒圈轉(zhuǎn)臺(tái)
- RGU
- 1
- 1610A
- 2
- 240
- 3
- 1.產(chǎn)品名
- RGU系列
- 2.代號(hào)
- 1610A、2510A
- 3.分割齒圈齒數(shù)
-
1610A:240、300
2510A:150、190
- 4.動(dòng)作角度
-
A30:30°
A90:90°
空白:360°
- 5.總減速比
-
參看樣本規(guī)格表
- 6.電機(jī)安裝記號(hào)
-
請(qǐng)參照外形尺寸圖或者電機(jī)對(duì)應(yīng)表
- 7.安全罩
-
A:有安全罩
無記號(hào):無安全罩
規(guī)格表
型號(hào) |
---|
動(dòng)作角度
deg |
總減速比 | 基本動(dòng)額定扭矩
N?m |
最大使用扭矩
N?m |
允許靜額定扭矩
N?m |
驅(qū)動(dòng)部慣量
×10-4 kg?m2 |
允許平均輸入轉(zhuǎn)速
rpm |
最高輸入轉(zhuǎn)速
rpm |
允許平均輸出轉(zhuǎn)速
rpm |
最高輸出轉(zhuǎn)速
rpm |
換算到輸入軸的慣量
×10-4 kg?m2 |
推薦電機(jī)容量
W |
輸入軸孔徑
mm |
質(zhì)量
kg |
外形圖 | CAD數(shù)據(jù) | 產(chǎn)品樣本 | 注意事項(xiàng)說明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無安全罩 | 有安全罩 |
RGU1610A-C240 |
---|
RGU1610A-C300 |
RGU2510A-C150 |
RGU2510A-C190 |
30 | 240 | 500 | 945 | 1160 | 26998 | 3000 | 4500 | 12.5 | 18.8 | 0.992 | 400 | 14?11?8 | 60 |
PDF
|
PDF
|
CAD
|
PDF
|
PDF
|
480 | 6.3 | 9.4 | 0.559 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.471 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.438 | 100 | ||||||||||||||
90 | 240 | 71233 | 12.5 | 18.8 | 1.760 | 400 | 158 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 0.751 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 0.556 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.486 | 100 | ||||||||||||||
360 | 240 | 313398 | 12.5 | 18.8 | 5.964 | 400 | 270 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
480 | 6.3 | 9.4 | 1.802 | 200 | ||||||||||||||
720 | 4.2 | 6.3 | 1.023 | 200 | ||||||||||||||
960 | 3.1 | 4.7 | 0.749 | 100 | ||||||||||||||
30 | 300 | 620 | 1180 | 1450 | 70633 | 3000 | 4500 | 10.0 | 15.0 | 1.308 | 400 | 14?11?8 | 88 |
PDF
|
PDF
|
|||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.638 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.506 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.458 | 100 | ||||||||||||||
90 | 300 | 180002 | 10.0 | 15.0 | 2.524 | 400 | 238 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 0.942 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 0.641 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.534 | 100 | ||||||||||||||
360 | 300 | 849955 | 10.0 | 15.0 | 9.967 | 400 | 476 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
600 | 5.0 | 7.5 | 2.802 | 200 | ||||||||||||||
900 | 3.3 | 5.0 | 1.468 | 200 | ||||||||||||||
1200 | 2.5 | 3.8 | 0.999 | 100 | ||||||||||||||
30 | 150 | 1090 | 1795 | 2520 | 35368 | 2000 | 4000 | 13.3 | 26.7 | 5.332 | 1500 | 24?22?19?16?14 | 75 |
PDF
|
PDF
|
|||
300 | 6.7 | 13.3 | 3.463 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.075 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 2.919 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.853 | 400 | ||||||||||||||
90 | 150 | 94382 | 13.3 | 26.7 | 7.955 | 1500 | 177 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 4.119 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 3.367 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.083 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 2.958 | 400 | ||||||||||||||
360 | 150 | 334632 | 13.3 | 26.7 | 18.633 | 1500 | 292 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
300 | 6.7 | 13.3 | 6.789 | 750 | ||||||||||||||
450 | 4.4 | 8.9 | 4.553 | 750 | ||||||||||||||
600 | 3.3 | 6.7 | 3.750 | 400 | ||||||||||||||
750 | 2.7 | 5.3 | 3.385 | 400 | ||||||||||||||
30 | 190 | 1375 | 2270 | 3200 | 93783 | 2000 | 4000 | 10.5 | 21.1 | 6.358 | 1500 | 24?22?19?16?14 | 105 |
PDF
|
PDF
|
|||
380 | 5.3 | 10.5 | 3.720 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.189 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 2.983 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 2.894 | 400 | ||||||||||||||
90 | 190 | 241070 | 10.5 | 21.1 | 10.438 | 1500 | 262 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 4.740 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 3.642 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 3.238 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.058 | 400 | ||||||||||||||
360 | 190 | 1064555 | 10.5 | 21.1 | 33.250 | 1500 | 548 |
PDF
|
PDF
|
|||||||||
380 | 5.3 | 10.5 | 10.443 | 750 | ||||||||||||||
570 | 3.5 | 7.0 | 6.177 | 750 | ||||||||||||||
760 | 2.6 | 5.3 | 4.664 | 400 | ||||||||||||||
950 | 2.1 | 4.2 | 3.970 | 400 |