氣動分度臺 MT系列

特長
-
類氣缸分度
通過電磁閥控制氣壓,操作簡單。
-
高精度
凸輪的精準分度和定位銷鎖定結構可實現高精度定位。
-
高剛性
臺面上的止推軸承可以充分承受負載。
-
形狀簡單、易于組裝
外形簡單,易于裝配,應用廣泛。
-
免維護
內部封入潤滑脂,額定壽命內無需維護或給油。
型號表示
氣動分度臺
- MT
- 1
- 100
- 2
- S
- 3
- R
- 5
- 1.產品名
- MT系列
- 2.代號
- 100、125
- 3.安裝形式
- S:標準型
- 4.分度數
-
100型:2、3、4、5、6、8
125型:2、3、4、5、6、8、10、12
- 5.回轉方向
-
R:右回轉
L:左回轉
規格表
型號 |
---|
MT100 | MT125 | 備注 |
---|
回轉方向 | ||
---|---|---|
分度數 | ||
分度速度 | sec | |
分度精度 | ± arc min | |
允許負載扭矩 | N?m | |
允許轉動慣量 | ×10-4 kg?m2 | |
鎖定扭矩 | N?m | |
內部容積 | cm3 | |
最高使用壓力 | MPa | |
最低動作壓力 | MPa | |
附屬轉臺直徑 | mm | |
最大裝載重量 | kg | |
作業負載 | 軸向 | N |
徑向 | N | |
質量 | kg | |
外形圖 | ||
CAD數據 | ||
產品樣本 | ||
注意事項說明 |
R?L | R?L | 從回轉臺上方看的方向 |
2?3?4?5?6?8 | 2?3?4?5?6?8?10?12 | |
0.8~ | 1.0~ | 速度控制調整(無負載狀態) |
3 | 2 | |
11.7 | 29.4 | 4分度 空氣壓力為0.4MPa時 |
125 | ※1250 | ※2、3分度時僅為1125 |
11.7 | 29.4 | 氣壓為0.4MPa時 |
250 | 500 | |
0.7 | 0.7 | |
0.3 | 0.3 | |
180 | 250 | 推薦直徑 |
3 | 15 | 最大裝載重量時不可高速運轉 |
980 | 2940 | 轉臺停止時的外部負載 |
245 | 490 | |
5 | 10 | |
PDF
|
PDF
|
– |
CAD
|
– | |
PDF
|
– | |
PDF
|
– |